Linha completa de lentes intraoculares para cirurgia de catarata e correção de astigmatismo. Tóricas, multifocais, trifocais e monofocais com tecnologia de ponta.
Solicitar Informações
Lentes intraoculares de alta tecnologia, disponíveis em estoque e distribuídas para médicos e clínicas em todo o Brasil.
Modelos: MO-T-615 & MO-T-600
| Material | Hidrofóbico Dobrável, Acromático, Filtro UV |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 / 13,00 mm |
| Incisão | 2,4 mm / 2,6 mm |
| Faixa Cilíndrica | 1,5D – 6,0D |
| Faixa Esférica | 10,0D – 35,0D |
| Índice de Refração | 1,4902 |
| Constante A | 118,4 / 118,7 |
Modelos: TRI-T-700 & TRI-T-703
| Material | Trifocal Tórica Hidrofóbica, Acromático, Filtro UV |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 / 13,00 mm |
| Incisão | 2,6 mm |
| Faixa Cilíndrica | 1,5D – 6,0D |
| Faixa Esférica | 10,0D – 35,0D |
| Adição Trifocal | +3,00D / +3,50D / +4,00D |
| Índice de Refração | 1,4933 |
| Constante A | 118,1 / 119,1 |
Modelo: MHF 6125SQ
| Material | Acrílico Hidrofóbico com Filtro UV |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Design Óptico | Biconvex, Difrativo Anterior + Asférico Posterior |
| Faixa Esférica | +5,0D – +34,0D |
| Adição Multifocal | +3,00D / +3,50D / +4,00D |
| Índice de Refração | 1,4933 |
| Constante A | 118,8 (SRK II) / 118,4 (SRK/T) |
Modelo: TRI-FO-617 · Hidrofóbica
| Material | Acrílico Hidrofóbico Monobloco |
| Conteúdo de Água | 0,5% |
| Índice de Refração | 1,4933 |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 / 13,00 mm |
| Háptico | C Loop |
| Faixa Esférica | 0,0D – +30,0D |
| Adição Trifocal | +3,50D / +1,75D |
Modelo: TRI-FO-617 · Hidrofílica
| Material | Acrílico Hidrofílico Monobloco |
| Conteúdo de Água | 26% |
| Índice de Refração | 1,555 |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 10,60 mm |
| Háptico | Plate Haptics |
| Faixa Esférica | 0,0D – +30,0D |
| Adição Trifocal | +3,50D / +1,75D |
Modelos: HFS 6125SQ & HFS 6130SQ
| Material | Acrílico Hidrofóbico |
| Design Óptico | Asférico Biconvexo, Aberration Neutral |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm / 13,00 mm |
| Incisão | 2,20 – 2,60 mm |
| Faixa Esférica | -5,0D – +35,0D |
| Índice de Refração | 1,4933 |
| Constante A (SRK/T) | 117,8 / 118,8 |
Modelos: HFS 6125SQY & HFS 6130SQY
| Material | Acrílico Hidrofóbico |
| Design Óptico | Asférico Biconvexo, Aberration Neutral |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm / 13,00 mm |
| Incisão | 2,20 – 2,60 mm |
| Faixa Esférica | -5,0D – +35,0D |
| Índice de Refração | 1,555 |
| Constante A (Haigis) | 118,6 / 118,8 |
Modelos: VAF 6520 · VAF 6530 · VAF 6540
| Material | Acrílico Hidrofílico 26% |
| Diâmetro Óptico | 6,50 mm |
| Diâmetro Total | 12,00 / 13,00 / 14,00 mm |
| Potência | +41,0D |
| Háptico | Monobloco, 360° Square Edge, 0° Angulação |
| Constante A | 118,0 |
| Esterilização | Vapor (Steam) |
| Filtro UV | Sim |
Modelos: SAF 5120 SQ-R & SAF 6125SQ
| Material | Acrílico Hidrofílico 26%, Filtro UV |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Diâmetro Óptico | 5,75 mm / 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,00 mm / 12,50 mm |
| Háptico | Duplo 5° / C Design 5° |
| Faixa Esférica | +10,0D – +40,0D |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,8 – 2,8 mm |
Modelos: SAF 6011SQ & SAF 6016SQ
| Material | Acrílico Hidrofílico 26%, Filtro UV |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 11,00 mm / 10,60 mm |
| Háptico | 4 Pontos de Fixação / Plate Haptics |
| Faixa Esférica | +10,0D – +40,0D |
| Constante A | 118,0 (positivo) / 117,4 (negativo) |
| Incisão | 1,8 – 2,8 mm |
Modelo: SAF6125SQY-R
| Material | Hidrofílico Amarelo Natural 26% |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | Duplo, 5° Angulação |
| Faixa Esférica | +10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,8 – 2,8 mm |
Modelo: SAF6125SQY
| Material | Hidrofílico Amarelo Natural 26% |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design, 5° Angulação |
| Faixa Esférica | +10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,8 – 2,8 mm |
Modelo: SAF 6011SQY
| Material | Hidrofílico Amarelo Natural 26% |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 11,00 mm |
| Háptico | 4 Pontos de Fixação |
| Faixa Esférica | +10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,8 – 2,8 mm |
Modelo: SAF 6016SQY
| Material | Hidrofílico Amarelo Natural 26% |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 10,60 mm |
| Háptico | Plate Haptics |
| Faixa Esférica | +10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,8 – 2,8 mm |
Modelo: SAF 5120
| Material | Acrílico Hidrofílico, Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 5,75 mm |
| Diâmetro Total | 12,00 mm |
| Háptico | Duplo, 5° Angulação |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,80 – 2,20 mm |
Modelo: SAF 6125
| Material | Acrílico Hidrofílico, Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design, 5° Angulação |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,80 – 2,20 mm |
Modelo: SAF 6125-R
| Material | Acrílico Hidrofílico, Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | Duplo, 5° Angulação |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,80 – 2,20 mm |
Modelo: SAF 6011
| Material | Acrílico Hidrofílico, Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 11,00 mm |
| Háptico | 4 Pontos de Fixação, Plate Haptics, 0° |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,80 – 2,20 mm |
Modelo: SAF 6010
| Material | Acrílico Hidrofílico, Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 10,50 mm |
| Háptico | 4 Pontos de Fixação, Plate Haptics, 0° |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4570 |
| Constante A (SRK/T) | 118,0 |
| Incisão | 1,80 – 2,20 mm |
Modelo: MCS 524 SQ
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, Aberration Neutral |
| Diâmetro Óptico | 5,25 mm |
| Diâmetro Total | 12,00 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,4 |
Modelo: MCS 553 SQ
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, Aberration Neutral |
| Diâmetro Óptico | 5,50 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,4 |
Modelo: MCS 603 SQ
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,2 |
Modelo: MCS 602 SQ
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 13,00 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,2 |
Modelo: MCS 524 SQY
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, Aberration Neutral |
| Diâmetro Óptico | 5,25 mm |
| Diâmetro Total | 12,00 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,4 |
Modelo: MCS 553 SQY
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, Aberration Neutral |
| Diâmetro Óptico | 5,50 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,4 |
Modelo: MCS 603 SQY
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,2 |
Modelo: MCS 602 SQY
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Asférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 13,00 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Faixa Esférica | -10,0D – +40,0D |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A (SRK/T) | 118,2 |
Modelo: MCS 503
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 5,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,4 |
Modelo: MCS 524
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 5,25 mm |
| Diâmetro Total | 12,00 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,4 |
Modelo: MCS 553
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 5,50 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,4 |
Modelo: MCS 603 H
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,2 |
Modelo: MCS 602 H
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 13,00 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,2 |
Modelo: MCS 652 H
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico, 2 Orifícios |
| Diâmetro Óptico | 6,50 mm |
| Diâmetro Total | 13,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,2 |
Modelo: OSF 651
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 6,50 mm |
| Diâmetro Total | 13,50 mm |
| Háptico | C Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 118,2 |
Modelo: SMS 603
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Biconvexo Esférico |
| Diâmetro Óptico | 6,00 mm |
| Diâmetro Total | 12,50 mm |
| Háptico | S Design com Step Vault |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A | 115,3 |
Modelos: MIC 4080 / MIC 4272
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Convexo/Côncavo, Esférico |
| Tamanho Óptico | 4,0×8,0 mm / 4,25×7,25 mm |
| Háptico | Esférico (Iris Claw) |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A / Prof. CA | 117,2 / 2,95 |
Modelos: MIC 5580 / MIC 5590
| Material | PMMA CQ com Filtro UV |
| Design Óptico | Convexo/Côncavo, Esférico |
| Tamanho Óptico | 5,50×8,0 mm / 5,50×9,0 mm |
| Háptico | Esférico (Iris Claw) |
| Índice de Refração | 1,4915 |
| Constante A / Prof. CA | 117,2 / 2,95 |